Blog
El examen práctico de conducir es una pequeña lotería en la que entran en juego diferentes aspectos que no siempre pueden ser controlados por la persona examinada. Ahora bien, a pesar de la sombra de arbitrariedad que siempre ha perseguido este tipo de exámenes (y a muchos examinadores), existen una serie de criterios por los cuales el examinador en cuestión debe regirse. Para empezar, la duración mínima será de 25 minutos para las clases B, BE y B96, así como para los permisos A1 y A2, y 45 minutos para el resto de clases, tiempo que se puede ampliar pero que no suele superar los 30 minutos totales. Conviene resaltar que dentro de estos periodos están la recepción del examinado, su acomodo en el vehículo y la comunicación de resultados de la prueba.
Con respecto a la conducción, los examinadores tendrán en cuenta una serie de puntos que valorarán según su gravedad a lo largo del examen, que tendrá lugar en vías urbanas e interurbanas, que es donde se producen el mayor número de incidencias. ¿Sabes qué criterios son y cuántas faltas puede cometer la persona examinada durante el examen? No te preocupes si no los conoces, en este post los veremos todos.
Hay tres tipos de faltas que se pueden cometer en el examen práctico. Son las siguientes:
Este tipo de faltas se evalúan siguiendo un criterio y dependiendo de la situación. Es decir, dentro del mismo epígrafe (ahora los veremos todos), una falta puede ser eliminatoria, deficiente o leve y una misma falta puede ser leve o deficiente según suponga un obstáculo o un peligro.
Hay diferentes combinaciones pero, por ejemplo, con cometer una falta eliminatoria el examen se dará por suspenso. En la hoja del examen quedarán anotados todos los puntos y faltas que se han cometido, por cierto, y las faltas que suponen un suspenso son:
A continuación, veremos en detalle todos los aspectos que se valoran en el examen de conducir, incluyendo las faltas del examen práctico y su valoración según sea la situación:
Aquí empieza realmente el examen, cuando el alumno entra en el vehículo y debe realizar las comprobaciones iniciales de cara a la prueba y ajustarse a los criterios de seguridad vial. Se divide de la siguiente manera:
Comprobaciones previas | Generales |
---|---|
Faltas deficientes | No comprobar correctamente el estado general del vehículo:
|
Notas | No te asustes, no son comprobaciones obligatorias, sino que el examinador podrá solicitar que se realicen |
Comprobaciones previas | Específicas |
Faltas leves | No comprobar correctamente:
|
Notas | Estas consideraciones se tienen en cuenta para los permisos C1, C, C1+E, C+E, D, D1+E y D+E |
En este punto ya entra la acomodación del vehículo de examen a las características físicas del examinado, que deberá ajustar asiento, espejos, etc., para poder conducir con seguridad durante la prueba. Como verás, ninguno de los aspectos a valorar puede suponer una falta eliminatoria o deficiente, pero sí leve.
Instalación en el vehículo | Asiento |
---|---|
Faltas leves | No adoptar la postura correcta |
Notas | En el caso de los permisos A1 y A2, se tendrán en cuenta las piernas y pies |
Instalación en el vehículo | Espejos |
---|---|
Faltas leves | No regular correctamente los retrovisores |
Instalación en el vehículo | Cinturón |
---|---|
Faltas leves | No utilizar el cinturón de seguridad (sí, es una falta leve) |
Notas | Una vez calificado, se indicará al alumno que se ponga el cinturón o que lo ajuste, según sea la falta cometida |
Instalación en el vehículo | Casco |
---|---|
Faltas leves | No emplear el casco o no ajustar correctamente la cinta de sujección |
Notas | Como en el caso del cinturón, una vez anotada la falta, se le comunicará al alumno que ajuste el casco |
Instalación en el vehículo | Tacógrafo y otros sistemas de seguridad |
---|---|
Faltas leves | Identificar tacógrafo No utilizar correctamente los equipos de protección en los permisos A1 y A2 |
Notas | Según sea el requerimiento del examinador |
Antes de iniciar la marcha, en el proceso de incorporación a la circulación, donde sí se pueden cometer faltas deficientes (que supongan un obstáculo, recuerda), se regulan las siguientes faltas en el examen práctico:
Incorporación a la circulación | Observación |
---|---|
Faltas leves | No observar el tráfico circundante |
Notas | Puede suponer mirar de forma directa en el caso de los permisos A1 y A2 |
Incorporación a la circulación | Señalización |
---|---|
Faltas leves | No realizar la señalización correspondiente, o con la suficiente antelación o, en el caso de realizar la señalización, no interrumpirla cuando la maniobra se ha realizado |
Incorporación a la circulación | Ejecución |
---|---|
Faltas deficientes | Incorporarse a la circulación obstaculizando a los usuarios de la vía Recorrer marcha atrás más de 15 metros o invadir un cruce para incorporarse, provocando un obstáculo Uso inadecuado del carril de aceleración |
Faltas leves | Incorporarse de manera no gradual Invadir sin necesidad el arcén, el carril contrario u otro carril |
Notas | Según sea la incorporación, por ejemplo, si se dispara el freno de emergencia del sistema de alerta del vehículo, la falta se calificará como deficiente en el caso de que se obstaculice al restso de usuarios de la vía. En el caso de tener que producirse una maniobra evasiva, la falta será calificada de eliminatoria. |
Ya en marcha, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones de la conducción:
Progresión normal | Uso del carril adecuado |
---|---|
Faltas deficientes | No circular por el carril derecho, provocando un obstáculo Fuera de poblado, en vías de tres o más carriles en el mismo sentido, circular por un carril no autorizado para el tipo de vehículo, en el caso de permisos C1, C y conjuntos demás de siete metros Circular por un carril habilitado, por motivos de fluidez, con un vehículo no autorizado para dicha maniobra, en el caso de los permisos C1, C, D1, D, B+E, C1+E, D1+E y D+E |
Faltas leves | No circular por el carril derecho en caso de ser reglamentario Fuera de poblado, en vías de tres o más carriles en el mismo sentido, circular por un carril no autorizado para el tipo de vehículo, en el caso de permisos C1, C y conjuntos demás de siete metros Circular por un carril habilitado, por motivos de fluidez, con un vehículo no autorizado para dicha maniobra, en el caso de los permisos C1, C, D1, D, B+E, C1+E, D1+E y D+E Circular junto al eje de la calza en vías de un solo carril por sentido No circular, en el caso de los permisos A1 y A2, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada durante curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida Circular por el arcén, de forma parcial o total, salvo cuando se rebase o adelante a un vehículo que indique una maniobra de giro a la izquierda Salirse de la calzada por circular muy cerca del borde |
Progresión normal | Separación frontal |
---|---|
Faltas deficientes | Mantenerse circulando a muy poca distancia de otros vehículos |
Notas | Cuando se reduzca, en permisos D, en menos de la mitad la distancia de seguridad |
Progresión normal | Separación lateral |
---|---|
Faltas eliminatorias | Reducir, de forma peligrosa, la separación con peatones y ciclistas |
Faltas deficientes | Reducir, de manera considerable, la separación lateral con peatones, ciclistas o animales Reducir notablemente la separación lateral con otros vehículos u obstáculos |
Notas | En el caso de los permisos E o D, según sea la separación/velocidad y actitud de peatón o ciclistas |
Progresión normal | Velocidad adaptada al tráfico, vía y otras circunstancias |
---|---|
Faltas eliminatorias | Circular a una velocidad inadecuada en relación al resto de la vía y las condiciones atmosféricas, suponiendo un peligro o riesgo |
Faltas deficientes | Circular a velocidad anormalmente reducida sin necesidad aparente, generando un obstáculo para el resto de usuarios de la vía Reducir considerablemente la velocidad de circulación sin causa aparente, antes de entrar en un carril de deceleración, suponiendo un obstáculo Detener la marcha de forma innecesaria |
Faltas leves | Circular a velocidad anormalmente reducida, sin causa aparente No moderar la velocidad en función del estado de la vía No moderar la velocidad en presencia de peatones Reducir, sin causa aparente, de forma considerable la velocidad de circulación, antes de entrar en un carril de deceleración |
Notas | En el caso del permiso E, cuando de forma continua se circule a una velocidad inferior a la mínima o superior a la máxima |
Progresión normal | Velocidad máxima |
---|---|
Faltas eliminatorias | Exceder en más de 30 km/h la velocidad máxima establecida |
Faltas deficientes | Exceder la velocidad máxima permitida en un rango entre 20-30 km/h |
Faltas leves | Exceder la velocidad máxima permitida en un rango de entre 10-20 km/h |
Progresión normal | Observación/valoración del entorno |
---|---|
Faltas deficientes | No adoptar las medidas necesarias para facilitar el paso a vehículos con prioridad o en servicio de urgencia Detenerse de forma innecesaria detrás de un obstáculo no habiéndose anticipado a la maniobra y generando, a su vez, un obstáculo para el resto de vehículos de la vía No facilitar la incorporación, obstaculizando a los conductores No facilitar la incorporación a vehículos de transporte de viajeros, generando un obstáculo No ceder el paso a los peatones que vayan a subir o estén bajando de un vehículo de transporte de viajeros, en una parada señalizada No ceder el paso a tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas Obligar a modificar de forma brusca la trayectoria o la velocidad de un vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho, o al vehículo con mayores dificultades de maniobra en puentes, obras de paso o tramos estrechos de gran pendiente |
Faltas leves | Detenerse de forma innecesaria detrás de un obstáculo o vehículo por no anticipar la situación Reducir de manera consierable la velocidad sin advertir, valorar u observar la maniobra de forma previa |
Notas | Cuando estos vehículos circulen con la señal luminosa o acústica |
Desplazamientos laterales | Señalización |
---|---|
Faltas leves | Omitir señales reglamentarias Señalizar al contrario de la maniobra que se va a realizar Señalizar la maniobra sin la antelación suficiente Señalizar la maniobra con antelación excesiva No detener la señalización cuando la maniobra ya se ha realizado |
Una de las maniobras más complicadas para los conductores novatos como los adelantamientos también pueden ser tenidas en cuenta durante el examen práctico de conducir, valorándose los siguientes criterios:
Adelantamientos | Posición con vehículo precedente |
---|---|
Faltas deficientes | Iniciar el adelantamiento estando muy próximo al vehículo que le precede, no manteniendo la separación frontal reglamentaria Iniciar el adelantamiento demasiado lejos del vehículo a adelantar, prolongando la maniobra y suponiendo un obstáculo |
Faltas leves | Iniciar el adelantamiento demasiado lejos del vehículo a adelantar, prolongando la maniobra |
Adelantamientos | Velocidad |
---|---|
Faltas deficientes | Adelantar a una velocidad inferior a la adecuada, generando un obstáculo |
Faltas leves | Adelantar a una velocidad inferior a la adecuada |
Adelantamientos | Observación del desplazamiento lateral |
---|---|
Faltas leves | Omitir la señalización reglamentaria |
Adelantamientos | Ejecución del desplazamiento lateral |
---|---|
Faltas deficientes | Realizar un adelantamiento sin dejar separación lateral reglamentaria en función del tipo de la vía Realizar el desplazamiento obstaculizando la marcha de los vehículos que hayan iniciado una maniobra de adelantamiento |
Faltas leves | Demorar, de manera excesiva, la vuelta al carril derecho |
Adelantamientos | Permitir el adelantamiento |
---|---|
Faltas eliminatorias | No disminuir la velocidad cuando se produzca alguna situación de peligro, para cualquier usuario de la vía |
Faltas deficientes | No ceñirse al borde derecho de la calzada, en vía interurbana con un carril para cada sentido, al advertir que va a ser adelantado, obstaculizando No guardar la distancia frontal que permita ser adelantado con seguridad, cuando sea obligatorio mantenerla. |
Faltas leves | No ceñirse al borde derecho de la calzada, en vía interurbana con un carril para cada sentido, al advertir que va a ser adelantado. No se calificará en las motocicletas si existen razones de seguridad. No indicar a otros usuarios, cuando sea obligatorio, la posibilidad de ser adelantado por no poder ceñirse al borde derecho de la calzada. Solamente para los permisos C1, C, D1, D y E, en vías con un carril para cada sentido. |
Adelantamientos | Adelantar por la derecha |
---|---|
Faltas leves | Adelantar por la derecha de forma antirreglamentaria |
Intersecciones | Observación |
---|---|
Faltas leves | No observar la señalización existente en la vía, preguntando la dirección a seguir. No observar el tráfico delante, detrás y/o lateralmente. No observar el tráfico delante, detrás y/o lateralmente. |
Notas | La observación transversal no siempre requiere girar la cabeza dependiendo de la visibilidad de la zona. Vehículo que se conduzca, posición adoptada, etc. |
Intersecciones | Posición |
---|---|
Faltas eliminatorias | Circular por sentido contrario dejando a la derecha, mediana, refugio, isleta, el centro de la glorieta o dispositivos de guía |
Faltas deficientes | No llevar la posición adecuada para o durante el franqueo de la intersección, obstaculizando |
Faltas leves | No llevar la posición adecuada para o durante el franqueo de la intersección |
Intersecciones | Velocidad |
---|---|
Faltas eliminatorias | Franquear a velocidad inadecuada para las condiciones de la intersección |
Faltas deficientes | Aproximarse o franquear a velocidad excesivamente reducida sin causa justificada, obstaculizando |
Faltas leves | Aproximarse o franquear a velocidad excesivamente reducida sin causa justificada Aproximarse a velocidad inadecuada |
Notas | En permisos E o L en función de: señalización, prioridad, visibilidad, densidad de tráfico, etc. |
Intersecciones | Detención |
---|---|
Faltas deficientes | Detenerse sin necesidad, obstaculizando |
Faltas leves | Detenerse súbitamente ante un semáforo en intervalo rojo, amarillo, stop, ceda el paso, etc. |
Intersecciones | Reanudación |
---|---|
Faltas deficientes | Al reanudar la marcha, obstaculizar al vehículo que tiene la prioridad |
Faltas leves | No reanudar la marcha en el momento oportuno |
La maniobra de cambio de sentido es una de las más complicadas y que requiere una mayor atención y concentración por parte de los conductores. Por esa razón, se evalúan los siguientes criterios durante el examen práctico de conducir
Cambio de sentido | Observación |
---|---|
Faltas deficientes | Realizar la maniobra en lugar prohibido por norma, obstaculizando |
Faltas leves | No observar el tráfico delante, detrás y/o lateralmente Omitir señal reglamentaria. Señalizar al contrario Señalizar sin la suficiente antelación Señalizar con excesiva antelación No extinguir la señalización una vez realizada la maniobra, en función de la duración |
Cambio de sentido | Señalización |
---|---|
Faltas deficientes | Realizar la maniobra en lugar prohibido por norma, obstaculizando |
Faltas leves | Realizar la maniobra en lugar prohibido por norma |
Cambio de sentido | Selección del lugar |
---|---|
Faltas deficientes | Realizar la maniobra en lugar prohibido por norma, obstaculizando |
Cambio de sentido | Ejecución |
---|---|
Faltas eliminatorias | Realizar hacia atrás tres o más movimientos de los necesarios en función del espacio disponible |
Faltas deficientes | Realizar hacia atrás dos movimientos más de los necesarios en función del espacio disponible |
Faltas leves | Realizar hacia atrás un movimiento más de los necesarios en función del espacio disponible Forzar o golpear fuertemente el bordillo sin llegar a subirlo |
Notas | Cuando en el lugar seleccionado estuviera prohibido se contabalizarán todos los movimientos hacia atrás |
Paradas y estacionamientos | Observación |
---|---|
Faltas leves | No observar el tráfico delante, detrás y/o lateralmente |
Paradas y estacionamientos | Señalización |
---|---|
Faltas deficientes | Omitir señal reglamentaria |
Faltas leves | Omitir señal reglamentaria |
Paradas y estacionamientos | Selección del lugar |
---|---|
Faltas deficientes | Realizar la maniobra en lugar prohibido por norma, obstaculizando |
Faltas leves | Realizar la maniobra en lugar prohibido por norma |
Paradas y estacionamientos | Ejecución |
---|---|
Faltas eliminatorias | Cuando el vehículo estacionado sobresalga más de su mitad respecto a la alineación del resto de los vehículos correctamente estacionados o de las marcas de estacionamiento |
Faltas deficientes | Obstaculizar durante la ejecución de la parada o estacionamiento |
Faltas leves | Al estacionar en batería no dejar el vehículo centrado en el espacio disponible |
Notas | Cuando el aspirante abandone el puesto de conducción en los vehículos de MMA superior a 3.500 kg, autobuses y conjuntos de vehículos |
Ya sea a agentes de circulación, policía militar, personal de obras o señales variables o de balizamiento, la obediencia a las señales es uno de los aspectos claves de la conducción:
Obediencia a las señales | Agentes |
---|---|
Faltas eliminatorias | No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación |
Faltas deficientes | Detenerse o demorar la reanudación de la marcha cuando el agente permita el paso, obstaculizando |
Faltas leves | Detenerse o demorar la reanudación de la marcha cuando el agente permita el paso |
Notas | Estas consideraciones se tienen en cuenta para los permisos C1, C, C1+E, D, D1+E y D+E |
Obediencia a las señales | Señalización circunstancial - Señalización variable |
---|---|
Faltas eliminatorias | Incumplimiento de las señales de reglamentación incorporadas a un panel de señalización variable |
Faltas deficientes | Incumplimiento de las señales de reglamentación incorporadas a un panel de señalización variable |
Faltas leves | Incumplimiento de las señales de reglamentación incorporadas a un panel de señalización variable |
Obediencia a las señales | Señalización circunstancial - Señalización de balizamiento |
---|---|
Faltas eliminatorias | Incumplimiento de los Dispositivos de Barrera Rebasar una barrera o semibarrera móvil en movimiento, causando peligro |
Faltas deficientes | Rebasar una barrera o semibarrera móvil en movimiento, sin causar peligro |
Faltas leves | Rebasar una barrera o semibarrera móvil en movimiento, sin causar peligro |
Obediencia a las señales | Semáforos |
---|---|
Faltas eliminatorias | No respetar semáforo en intervalo rojo No respetar una luz roja intermitente o dos alternativamente intermitentes por no detenerse ante ellas No respetar un semáforo con una franja blanca horizontal Pasar a ocupar un carril sobre el que se encuentra encendida la luz roja en forma de aspa o no abandonarlo lo antes posible en caso de encenderse No ceder el paso a los vehículos que circulen por el carril al que se incorpore, o poner en peligro a los peatones que crucen la calzada, cuando se siga la indicación de una flecha verde de un semáforo circular No extremar la precaución o no ceder el paso ante una o dos luces amarillas alternativamente intermitentes o al seguir una flecha negra sobre dichas luces |
Faltas deficientes | Detenerse o no reanudar la marcha ante un semáforo con una franja blanca vertical u oblicua, cuando las circunstancias lo permitan, obstaculizando Detenerse sin necesidad, o no reanudar la marcha ante un semáforo en intervalo verde o en amarillo intermitente, cuando las circunstancias lo permitan, obstaculizando Rebasar un semáforo amarillo fijo, pudiendo detenerse en condiciones de seguridad Rebasar un semáforo con una franja blanca vertical u oblicua, iluminada intermitentemente pudiendo detenerse en condiciones de seguridad No seguir la dirección de la flecha verde de un semáforo circular sobre fondo negro, obstaculizando |
Faltas leves | Detenerse o no reanudar la marcha ante un semáforo con una franja blanca vertical u oblicua, cuando las circunstancias lo permitan Detenerse sin necesidad, o no reanudar la marcha ante un semáforo en intervalo verde o en amarillo intermitente, cuando las circunstancias lo permitan En los permisos de la clase D1, D cuando circulen por carril bus Se calificará con una sola falta deficiente cuando además de incumplir la flecha verde, obstaculizando, se incumpla la flecha de selección de carril |
Obediencia a las señales | Señales verticales |
---|---|
Faltas eliminatorias | Incumplir el mandato de las siguientes señales de prioridad:
*OTRAS SEÑALES DE PROHIBICION O RESTRICCIÓN. Incumplir la señal de VELOCIDAD MÁXIMA, excediendo en más de 30 km/h la velocidad establecida Incumplir el mandato de las: * SEÑALES DE OBLIGACIÓN No espetar la señal de: *CARRIL RESERVADO PARA AUTOBUSES |
Faltas deficientes | No hacer uso de la preferencia ante una señal de prioridad, obstaculizando Incumplir la señal de VELOCIDAD MÁXIMA, excediendo en más de 20 km/h y hasta 30km/h la velocidad establecida Incumplir la señal de: *VELOCIDAD MÍNIMA. Obstaculizar a los peatones en las vías señalizadas como calle residencial o Zona 30 No dejar pasar a los animales en las cañadas debidamente señalizadas |
Faltas leves | No moderar la velocidad ante una luz amarilla intermitente, o dos luces amarillas alternativamente intermitentes Incumplir la señal de VELOCIDAD MÁXIMA, excediendo en más de 10 km/h y hasta 20km/h la velocidad establecida Incumplir la señal: ADVERTENCIAS ACÚSTICAS PROHIBIDAS No seguir la dirección indicada por no observar adecuadamente una señal de orientación |
Obediencia a las señales | Marcas viales - Marcas blancas longitudinales |
---|---|
Faltas eliminatorias | Circular parcial o totalmente por la izquierda de una o dos líneas longitudinales continuas que separan sentidos opuestos de circulación Atravesar una o dos líneas longitudinales continuas que separan sentidos opuestos de circulación |
Faltas deficientes | Atravesar o circular sobre una línea longitudinal continua que separa carriles del mismo sentido Circular sobre líneas longitudinales discontinuas, obstaculizando |
Obediencia a las señales | Marcas viales - Marcas blancas transversales |
---|---|
Faltas eliminatorias | Incumplir el mandato de las señales horizontales de:
Incumplir la señal de *LIMITACIÓN DE VELOCIDAD Excediendo en más de 30 km/h la velocidad establecida |
Faltas deficientes | Incumplir la señal de:
|
Faltas leves | Incumplir la señal de:
|
Notas | Se aplicará el mismo criterio que ante la señal vertical de STOP |
Obediencia a las señales | Marcas viales - Otras marcas e inscripciones blancas |
---|---|
Faltas eliminatorias | Atravesar o circular por la izquierda de un cebreado que separa sentidos opuestos de circulación Circular por un carril reservado para otros vehículos (bus, taxis y ciclos) |
Faltas deficientes | No seguir la dirección indicada por una FLECHA DE SELECCIÓN DE CARRIL situada sobre un carril delimitado Entrar en un cebreado que separa carriles del mismo o de distinto sentido de circulación |
Obediencia a las señales | Marcas viales - Otros colores |
---|---|
Faltas eliminatorias | Incumplir la línea amarilla continua, discontinua o en zig-zag en bordillo o junto al borde de la calzada |
Faltas deficientes | No respetar cuadrícula de líneas amarillas por entrar en ella, cuando previsiblemente pueda quedar inmovilizado dentro de la misma, obstaculizando |
Faltas leves | No respetar cuadrícula de líneas amarillas por entrar en ella, cuando previsiblemente pueda quedar inmovilizado dentro de la misma |
Luces | Utilización de los mandos o desconocimiento de los mismos |
---|---|
Faltas eliminatorias | Circular negligentemente, por hacerlo sin el alumbrado correspondiente, en condiciones de notable falta de visibilidad |
Notas | Tanto por iniciativa propia o por indicación necesaria del examinador |
Luces | Alumbrado de cruce |
---|---|
Faltas leves | No utilizarlo en situaciones de disminución de visibilidad y en los supuestos en los que su uso sea obligatorio por norma |
Notas | Si no se activa el sistema de activación automática, cuando por motivo de la falta de visibilidad sea imprescindible su utilización, el aspirante deberá hacerlo manualmente |
Luces | Alumbrado de carretera |
---|---|
Faltas eliminatorias | Utilizarlo produciendo deslumbramiento causando peligro |
Faltas leves | No utilizarlo en los supuestos en los que su uso sea obligatorio |
Luces | Luz antiniebla |
---|---|
Faltas eliminatorias | No utilizar la luz trasera en situaciones de falta o disminución de visibilidad en los supuestos en los que su uso sea obligatorio causando peligro |
Faltas leves | Utilizar la luz trasera cuando no se den las condiciones establecidas reglamentariamente |
Luces | Emergencia |
---|---|
Faltas leves | No utilizarlo cuando su uso sea obligatorio |
Manejo de mandos | Operaciones simples - Encendido y apagado del motor |
---|---|
Faltas leves | No conseguir encender el motor |
Notas | Por no ser capaz de desbloquear la dirección, por impulsos cortos, por no abrir el paso de la gasolina, etc. Transcurrido un margen de tiempo suficiente se anotará la falta y se le indicará como hacerlo |
Manejo de mandos | Embrague |
---|---|
Faltas deficientes | Confundir el pedal |
Faltas leves | No utilizar correctamente el embrague por desembragar sin justificación aparente |
Manejo de mandos | Freno de servicio |
---|---|
Faltas deficientes | Confundir el pedal Disminuir la velocidad de forma brusca (en permisos D1 y D) |
Faltas leves | Disminuir la velocidad de forma brusca por no utilizar el freno con antelación, progresividad y repartiendo la frenada |
Manejo de mandos | Relaciones de marcha |
---|---|
Faltas deficientes | No utilizar la relación de marcha adecuada en descensos prolongados para que el motor actúe como freno |
Faltas leves | No utilizar la relación de marcha adecuada en descensos prolongados para que el motor actúe como freno |
Manejo de mandos | Freno de estacionamiento |
---|---|
Faltas deficientes | No desactivar el freno de estacionamiento, afectando ostensiblemente a la marcha del vehículo |
Faltas leves | No desactivar el freno de estacionamiento, aunque no afecte a la marcha del vehículo |
Manejo de mandos | Volante/manillar |
---|---|
Faltas deficientes | Soltar, de manera momentánea, las dos manos del volante o manillar, sin pérdida de dominio |
Faltas leves | Sujección con una sola mano |
Manejo de mandos | Conducción eficiente |
---|---|
Faltas leves | No realizar una conducción eficiente durante el desarrollo de la prueba |
Notas | Estas consideraciones se tienen en cuenta para los permisos C1, C, C1+E, C+E, D, D1+E y D+E |
Manejo de mandos | Operaciones combinadas - Embrague/freno |
---|---|
Faltas leves | Utilizar el embrague antes que el freno o de manera simultánea sin necesidad aparente |
Notas | En relación a la velocidad y/o espacio recorrido |
Manejo de mandos | Operaciones combinadas - Embrague/acelerador |
---|---|
Faltas deficientes | Dejar caer el vehículo más de
50cm., en sentido contrario al
pretendido |
Faltas leves | Calado del motor |
Notas | Según revoluciones del motor |
Manejo de mandos | Operaciones combinadas - Embrague/caja de marchas |
---|---|
Faltas deficientes | Realizar los cambios con brusquedad |
Faltas leves | Realizar los cambios con brusquedad |
Manejo de mandos | Operaciones combinadas - Embrague/dirección |
---|---|
Faltas deficientes | Desembragar en curva o en cambio de dirección |
Faltas leves | Desembragar en curva o en cambio de dirección |
Notas | Para permisos D o L, según la velocidad del vehículo y/o trazado de la vía |
Manejo de mandos | Operaciones combinadas - Freno/dirección |
---|---|
Faltas deficientes | Frenar en una curva sin necesidad |
Faltas leves | Frenar en una curva sin necesidad |
Manejo de mandos | Operaciones combinadas - Acelerador/caja de marchas |
---|---|
Faltas leves | Mantener accionado el acelerador mientras se cambia de marcha |
Otros mandos y accesorios | Limpiaparabrisas |
---|---|
Faltas eliminatorias | Desconocimiento del uso del mando cuando sea imprescindible su utilización |
Faltas leves | No utilizar el mando cuando es necesario |
Notas | Sea por iniciativa propia o por parte del examinador, que indicará su uso tras anotar la falta leve |
Otros mandos y accesorios | Señales acústicas |
---|---|
Faltas eliminatorias | Desconocimiento de la situación o del manejo del mando cuando, por seguridad, sea necesario su uso |
Faltas leves | No emplear una señal acústica cuando esta sea necesaria o utilizarla de forma antirreglamentaria |
Otros mandos y accesorios | Relacionados con la visibilidad |
---|---|
Faltas eliminatorias | Desconocimiento de la situación o del manejo de los mandos |
Faltas leves | No hacer uso de los sistemas de mejora de visibilidad cuando es necesario |
Otros mandos y accesorios | Durante el desarrollo de la prueba - Accidente |
---|---|
Faltas eliminatorias | Golpear a personas, animales, vehículos o elementos |
Otros mandos y accesorios | Durante el desarrollo de la prueba - Maniobra o actuación evasiva |
---|---|
Faltas eliminatorias | Crear un peligro para el resto de usuarios, obligándoles a modificar su marcha o velocidad, tras una maniobra evasiva |
Otros mandos y accesorios | Durante el desarrollo de la prueba - Falta de visibilidad |
---|---|
Faltas eliminatorias | Girar o circular invadiendo la zona de sentido contrario cuando se circule en condiciones de baja visibilidad |
Otros mandos y accesorios | Durante el desarrollo de la prueba - Pérdida de dominio |
---|---|
Faltas eliminatorias | Perder el dominio del vehículo |
Otros mandos y accesorios | Durante el desarrollo de la prueba - Caída de la motocicleta |
---|---|
Faltas eliminatorias | Caída de la motocicleta sin causa aparente |
Otros mandos y accesorios | Durante el desarrollo de la prueba - Intervención del profesor o del sistema de frenado de emergencia |
---|---|
Faltas eliminatorias | Ayudar al examinado en el desarrollo de la prueba, dando instrucciones o ejerciendo acción directa sobre los mandos del vehículo |
Otros mandos y accesorios | Bordillo |
---|---|
Faltas eliminatorias | Subir al bordillo con alguna de las ruedas |
Faltas leves | Subir al bordillo con alguna de las ruedas |
Notas | No se calificará cuando se trate de bordillos rebajados o de poca altura en las maniobras de incorporación, estacionamiento, parada o cambio de sentido |
Otros mandos y accesorios | No seguir las indicaciones del examinador |
---|---|
Faltas eliminatorias | No seguir, de manera reiterada, las indicaciones del examinador |
Notas | Al menos en tres ocasiones, siendo estas advertidas por parte del examinador |